毛竹經(jīng)過鋸斷—開條—粗刨—漂白/炭化—烘干—精刨—分色選條—涂膠-熱壓等加工工序,變成板材,用于竹建材、竹家具板、竹地板、竹菜板、竹工藝板等。
熱壓機(jī)用途
壓制竹板材。
熱壓機(jī)優(yōu)點(diǎn)
電氣系統(tǒng):自動(dòng)化設(shè)計(jì)。PLC控制,操作簡單。提供多套程序,滿足用戶不用產(chǎn)品工藝需求。
液壓系統(tǒng):低能耗設(shè)計(jì)。采用高位油箱充液,閉合速度快。
完善的售后服務(wù):免費(fèi)安裝、調(diào)試、人員培訓(xùn),提供終身服務(wù)。
運(yùn)行穩(wěn)定,故障率低,易于維修維護(hù)。
熱壓機(jī)主要型號(hào)參數(shù)
序號(hào) | 層數(shù) | 主壓力 (t) | 側(cè)壓力 (t) | 熱壓板幅面(寬×長) mm | 層間距 mm |
1 | 1 | 400 | 40 | 1500×2200/2300 | 250 |
2 | 1 | 500 | 40/50 | 1800×2200/2300 | 250 |
3 | 1 | 600 | 40/50 | 2050×2200/2300,1400×3100,1800×2700 | 250 |
4 | 1 | 900 | 50 | 2600×2200/2300 | 250 |
5 | 3/4/5 | 600 | 120 | 1500×2200/2300 | 120~150 |
6 | 3/4/5 | 800 | 150 | 1400×2600,1500×2700,1700×2200/2300 | 120~150 |
7 | 3/4/5 | 900 | 150 | 1400×3150,2000×2200/2300 | 120~150 |
8 | 3/4/5 | 1200 | 150 | 1740X3250 | 120~150 |
9 | 4 | 1500 | 300 | 1400×6100 | 150 |
10 | 4 | 2700 | 450 | 1400×10100 | 150 |
11 | 4 | 4000 | 700 | 1700×13200 | 150 |
12 | 4 | 5000 | 750 | 1800×15100 | 150 |
注:根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)制造,非標(biāo)。